全國服務熱線:
139-2897-4276
聯系人:李小姐
手機:13928974276
電話:020-34329972
郵箱:LXL@DY-ELE.COM
地址:廣州市番禺區番禺大道北555號天安總部中心14號樓1007室
防護構造 | 接點結構 | 繼電器功能端子 | 中繼功能 | 最小包裝單位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單面穩定 | 單繞組閉鎖 | 雙繞組閉鎖 | |||||||
型號 | 額定線圈電壓 | 型號 | 額定線圈電壓 | 型號 | 額定線圈電壓 | ||||
耐助焊劑 |
SPST-NO (1a) + SPST-NC (1b) |
直型PCB端 | G6C-2117P-US | 3 VDC | G6CU-2117P-US | 3 VDC | G6CK-2117P-US | 3 VDC | 100 件/托盤 |
DC5 V | DC5 V | DC5 V | |||||||
DC6 V | -- | DC6 V | |||||||
DC12V | DC12V | DC12V | |||||||
DC24V | DC24V | DC24V | |||||||
G6C-2117P-FD-US | 5 VDC | G6CU-2117P-FD-US | 5 VDC | G6CK-2117P-FD-US | 5 VDC | ||||
12 VDC | 12 VDC | -- | |||||||
24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | |||||||
G6C-2117P-FD-US | DC5V | G6CU-2117P-FD-US | DC5V | G6CK-2117P-FD-US | -- | ||||
DC12V | DC12V | DC12V | |||||||
DC24V | DC24V | -- | |||||||
自緊式PCB端子 | G6C-2117C-US | DC3V | -- | -- | G6CK-2117C-US | -- | |||
DC5V | -- | -- | |||||||
DC12V | -- | DC12V | |||||||
DC24V | -- | DC24V | |||||||
完全密封 | 直型PCB端子 | G6C-2114P-US | 3 VDC | G6CU-2114P-US | 3 VDC | G6CK-2114P-US | 3 VDC | ||
DC5V | DC5V | DC5V | |||||||
DC6V | DC6V | DC6V | |||||||
DC12V | DC12V | DC12V | |||||||
DC24V | DC24V | DC24V | |||||||
G6C-2114P-FD-US | DC5V | G6CU-2114P-FD-US | DC5V | G6CK-2114P-FD-US | DC5V | ||||
DC12V | DC12V | DC12V | |||||||
DC24V | DC24V | DC24V | |||||||
自緊式PCB端子 | G6C-2114C-US | DC3V | G6CU-2114C-US | -- | G6CK-2114C-US | DC3V | |||
DC5V | -- | -- | |||||||
DC12V | DC12V | DC12V | |||||||
DC24V | -- | DC24V |
防護構造 | 接點結構 | 繼電器功能端子 | Relay Function |
最小包裝 單位 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單面穩定 | 單繞組閉鎖 | 雙繞組閉鎖 | |||||||
型號 | 額定線圈電壓 | 型號 | 額定線圈電壓 | 型號 | 額定線圈電壓 | ||||
完全封閉 |
SPST-NO (1a) + SPST-NC (1b) |
直型PCB端子 | G6C-2114P-US-U | DC5 V | -- | -- | G6CK-2114P-US-U | 5 VDC | 100件/托盤 |
DC12 V | -- | 12 VDC | |||||||
DC24 V | -- | -- | |||||||
自緊式PCB端子 | G6C-2114C-US-U | DC5 V | -- | -- | -- | -- | |||
DC12 V | -- | -- | |||||||
DC24 V | -- | -- |
額定電壓 |
額定電流 (mA) |
線圈電阻 (Ω) |
動作電壓(V) | 復位電壓(V) | 最大容許電壓(V) |
消耗功率 (mW) |
---|---|---|---|---|---|---|
額定電壓的% | ||||||
DC3V | 67 | 45 | 70% 以下 | 10% 以上 | 160% (at 23°C) | 約 200 |
DC5V | 40 | 125 | ||||
DC6V | 33.3 | 180 | ||||
DC12V | 16.7 | 720 | ||||
DC24V | 8.3 | 2,880 |
額定電壓 |
額定電流 (mA) |
線圈電阻 (Ω) |
置位電壓(V) | 重置電壓(V) | 最大容許電壓(V) |
消耗功率 (mW) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
額定電壓的% | 置位線圈 | 重置線圈 | |||||
DC3V | 67 | 45 | 70% 以下 | 70% 以下 | 160% (at 23°C) | 200 | 200 |
DC5V | 40 | 125 | |||||
DC6V | 33.3 | 180 | |||||
DC12V | 16.7 | 720 | |||||
DC24V | 8.3 | 2,880 |
注: * 尺寸公差: ±0.1
注: * 請注意線圈極性
1極
2極
版權所有©2017 廣州鼎悅電子科技有限公司
備案號:粵ICP備14034895號
服務熱線:4001386882/13902305242
E-MAIL: md01@dy-ele.com
聯系人: 王先生
地址:廣州市番禺區番禺大道北555號天安總部中心14號樓1007室
微信公眾號
微信二維碼